トレーニング、ダイエット、健康な体造り等をされている方にとってプロテインは欠かせないものですよね。
その中でも味(フレーバー)が豊富でコストパフォーマンスにも優れる「マイプロテイン 」を
「これから飲んでみたいと思っている方」
「すでにご愛用されている方」
が多数いらっしゃると思います。
今回は2020年5月現在、マイプロテイン 公式サイトにラインナップされている
Impactホエイプロテイン全63種類(+α)の成分表を作成しました。
「初めて買うけど、どこで買えば良いの?おすすめの味はどれ?」
「カロリー、脂質、糖質を抑えつつタンパク質を出来るだけ取りたい場合、どの味を選べば良いの?」
といった疑問に対し、おすすめの購入サイトや、個々人にとっての理想の味ランキングを出せるようにしましたので、購入の際、ぜひ参考にしてみてください。
初回購入時1000円引きになるコードもありますので、あわせてご活用ください。
マイプロテイン は頻繁に新しい味が出ているようなので、その際にはデータを追加していきます!
目次
1.お得に買う方法
1-1.価格は?
1-2.どのサイトで買うのが良い?
1-3.初回1000円引きになるコード
1-4.公式サイト割引コード
1-5.セール情報
2.全ての味(フレーバー)の成分表
2-1.成分表について
2-2.全ての味の成分表(25gあたり)
2-3.理想の味ランキング
3.最後に
3-1.お得に買う方法おさらい
3-2.本記事について
1.お得に買う方法
1-1.価格は?
2020年5月現在のImpactホエイプロテインの小売価格は、
いずれの味(フレーバー)も共通で、下記の通りです。
ただし、味(フレーバー)によって、容量のラインナップが異なります。
容量 | 小売価格 [円] |
【参考】 1kgあたり価格 [円] |
---|---|---|
250g | 1,290 | 5,160 |
500g | 2,090 | 4,180 |
1kg | 3,990 | 3,990 |
2.5kg | 6,890 | 2,756 |
5kg | 12,690 | 2,538 |
やはり、容量が大きい方が1kgあたりの価格は安い設定になっていますね。
公式サイトでは小売価格から割引されている商品も多く、
割引コードもあるので、実際はもっと安くなります。
例えば、’20.5.21現在のノンフレーバー1kgは割引コードを使うことで、
小売価格:3,990円
割引価格:-1,200円
割引コード(30%引き):-837円
合計:1,953円
となります。(注文合計8,500円未満だと送料が1,800円かかります。)
キャンペーン時は割引率アップなどにより、さらに安くなります。
1-2.どのサイトで買うのが良い?
現在のマイプロテイン公式販売ルートは下記2店舗のようです。
・公式サイト
・マイプロテイン 楽天市場店公式
基本的には公式サイトが最安となることが多くおすすめです。
詳細は別記事を作成予定です。
しばらくお待ちください。
1-3.初回1000円引きになるコード
アカウント新規登録時に紹介コード欄に下記コードを入力していただくだけで1000円割引が適用されます。
RRJR-R3
また、次の「公式サイト割引コード」も併用できますのでご安心ください。
1-4.公式サイト割引コード
公式サイトで使用できるコードはこちらのページにまとまっています。
1-5.セール情報
セール実施中は公式サイトトップページに情報が載るため、チェックしてみてください。
詳細は別記事を作成予定です。
しばらくお待ちください。
2.全ての味(フレーバー)の成分表
2-1.成分表について
成分表は公式サイト、商品パッケージの情報を元に作成しております。
製造時期により成分が変更されていることもあるようですので、ご了承ください。
食物繊維はパッケージに記載のない場合、空欄にしてあります。
また、2020年5月現在ラインナップ落ちしている商品や、期間限定の味も有りますが、
表には記載しています。(上記旨をフレーバー名に記載しています)
2-2.全ての味の成分表(25gあたり)
それでは全ての味の成分表(25gあたり)です。
左右にスライドしていただくと全体を見ることができます。
項目名を押すことで並び替えができます。
フレーバー名 | エネルギー [kcal] |
脂質 [g] |
飽和脂肪酸 [g] |
炭水化物 [g] |
糖質 [g] |
食物繊維 [g] |
タンパク質 [g] |
塩分 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chestnut Chocolate | 95 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 20 | 0 | |
Dark Chocolate | 96 | 1.9 | 1.3 | 3 | 1 | 0.9 | 16 | 0.5 |
Dark Chocolate & Salted Caramel | 98 | 2 | 1.4 | 1.9 | 1 | 0.9 | 18 | 0.2 |
Hero Protein | 98 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 1 | 20 | 0.12 | |
Hojicha Latte | 102 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 19.8 | 0.5 |
Matcha(‘20.5.6現在ラインナップ落ち) | 101 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 1 | 19 | 0 | |
Matcha Latte | 102 | 1.7 | 1.2 | 2.3 | 1.9 | 0 | 19 | 0.12 |
あずき | 96 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 19 | 0.11 | |
アップルクランブルとカスタード | 102 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 20 | 0.1 |
クッキーとクリーム | 102 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 20 | 0.06 |
コーヒーキャラメル | 101 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 1 | 0.1 | 20 | 0.1 |
ココナッツ | 102 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1 | 20 | 0.12 | |
ゴールデンシロップ | 101 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1 | 0 | 20 | 0.1 |
サマーフルーツ | 98 | 1.8 | 1.2 | 2 | 2 | 0.1 | 18 | 0.1 |
シナモンデニッシュ | 102 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1 | 0.1 | 20 | 0.06 |
スティッキートフィープディング | 102 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0 | 20 | 0.1 |
ステビア-ストロベリー | 102 | 1.7 | 1.1 | 3 | 3 | 0.2 | 19 | 0.1 |
ステビア-チョコミント | 100 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 19 | 0.1 |
ステビア-チョコレート | 100 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 19 | 0.1 |
ステビア- バナナ | 102 | 1.7 | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 18 | 0.1 |
ステビア-バニラ | 101 | 1.7 | 1.1 | 3 | 3 | 0.1 | 19 | 0.1 |
ステビア-ブルーベリーとラズベリー | 103 | 1.8 | 1.2 | 2 | 1 | 0.1 | 20 | 0.06 |
ストラッチャテッラ | 102 | 2 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 20 | 0.1 |
ストロベリークリーム | 99 | 1.8 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0.06 |
ストロベリージャム・ローリー・ポーリー | 101 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 20 | 0.06 |
スペキュロス | 102 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1 | 20 | 0.12 | |
ソルティッドキャラメル | 103 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 20 | 0.19 |
チェスナット | 100 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1 | – | 20 | 0.12 |
チェリーヨーグルト | 97 | 1.5 | 0 | 1.9 | 1.3 | 19 | 0.2 | |
チョコバナナ | 99 | 2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 18 | 0.06 |
チョコミント | 98 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 18 | 0.1 |
チョコレートオレンジ | 101 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 20 | 0.1 |
チョコレートキャラメル | 100 | 1.6 | 1.1 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 18 | 0.1 |
チョコレートココナッツ | 98 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 18 | 0.1 |
チョコレートスムーズ | 100 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 19 | 0.06 |
チョコレートナッツ | 102 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 20 | 0.1 |
チョコレートピーナッツバター | 101 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 19 | 0.1 |
チョコレートブラウニー | 98 | 1.9 | 1.2 | 2 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0.06 |
ティラミス | 101 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 20 | 0.06 |
ナチュラルストロベリー | 98 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 18 | 0.06 |
ナチュラルチョコレート | 97 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 18 | 0.06 |
ナチュラルバナナ | 98 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 19 | 0.06 |
ナチュラルバニラ | 99 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 19 | 0.06 |
ノンフレーバー | 103 | 1.9 | 1.3 | 1 | 1 | 21 | 0.13 | |
パイナップル | 102 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 20 | 0.1 |
バナナ | 102 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 20 | 0.06 |
バニラ | 103 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 20 | 0.06 | |
バニラ&ラズベリー | 102 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 19 | 0.1 |
バノフィー | 102 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1 | 0 | 20 | 0.06 |
ピーチ&アプリコット | 97 | 1.5 | 0 | 2.1 | 1.3 | 19 | 0.2 | |
ピーチティー | 103 | 1.9 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0.13 |
プラム | 95 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 19 | 0.12 | |
ブルーベリー | 103 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 20 | 0.1 |
ブルーベリーチーズケーキ | 103 | 1.8 | 1.2 | 2 | 1 | 0.1 | 20 | 0.06 |
ホワイトチョコレート | 102 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 20 | 0.06 |
マジパン | 102 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1 | 20 | 0.12 | |
マンゴー | 96 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.3 | 19 | 0.2 | |
ミルクティー | 97 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 0.1 | 19 | 0.12 |
メープルシロップ | 100 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.4 | 19 | 0.06 |
モカ | 100 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.4 | 19 | 0.06 |
ラズベリー | 103 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 20 | 0.1 |
ラテ | 103 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1 | 0 | 20 | 0.06 |
レインボー(‘20.5.6現在ラインナップ落ち) | 102 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 21 | 0.12 | |
ロッキーロード | 100 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 19 | 0.06 |
北海道ミルク | 99.8 | 3.01 | 1.22 | 1.33 | 1 | 20 | 0.1 | |
ゴールデンホエイプロテイン(期間限定) | 103 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 20 | 0.1 |
2-3.理想の味ランキング
・初めて買う場合
→人気ランキングをご覧ください
公式サイトによる、最も売れている人気の味ランキングです
・カロリーを抑えつつタンパク質を出来るだけ取りたい場合
→「タンパク質/エネルギーの値」が高いほど優れています
・脂質を抑えつつタンパク質を出来るだけ取りたい場合
→「タンパク質/脂質の値」が高いほど優れています
・糖質を抑えつつタンパク質を出来るだけ取りたい場合
→「タンパク質/糖質の値」が高いほど優れています
私自身が飲んだ味については簡単にレビューをしていますので、
参考までにご覧ください。
(私は普段マルサン 調製豆乳 カロリー45%オフで飲んでいます。)
左右にスライドしていただくと全体を見ることができます。
項目名を押すことで並び替えができます。
フレーバー名 | 人気ランキング (公式サイトより) ‘20.5.19現在 |
タンパク質 /エネルギー [g/kcal] |
タンパク質 /脂質 [ – ] |
タンパク質 /糖質 [ – ] |
甘さ | 香り | イメージ | 総合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chestnut Chocolate | 0.211 | 14.29 | 15.38 | ||||||
Dark Chocolate | 0.167 | 8.42 | 16.00 | ||||||
Dark Chocolate & Salted Caramel | 0.184 | 9.00 | 18.00 | ||||||
Hero Protein | 0.204 | 11.11 | 20.00 | ||||||
Hojicha Latte | 0.194 | 11.00 | 19.80 | ||||||
Matcha(‘20.5.6現在ラインナップ落ち) | 0.188 | 11.18 | 19.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 豆乳で割っているからか、抹茶ラテの味。 | |
Matcha Latte | 6 | 0.186 | 11.18 | 10.00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 抹茶ラテの味Matchaより甘さ控えめ。泡立ちやすい。 |
あずき | 0.198 | 10.56 | 13.57 | ||||||
アップルクランブルとカスタード | 0.196 | 11.11 | 11.76 | ||||||
クッキーとクリーム | 0.196 | 11.11 | 11.76 | ||||||
コーヒーキャラメル | 0.198 | 11.11 | 20.00 | ||||||
ココナッツ | 0.196 | 11.11 | 20.00 | ||||||
ゴールデンシロップ | 0.198 | 11.11 | 20.00 | ||||||
サマーフルーツ | 0.184 | 10.00 | 9.00 | ||||||
シナモンデニッシュ | 0.196 | 11.11 | 20.00 | ||||||
スティッキートフィープディング | 0.196 | 11.11 | 20.00 | ||||||
ステビア-ストロベリー | 0.186 | 11.18 | 6.33 | ||||||
ステビア-チョコミント | 0.190 | 10.00 | 17.27 | ||||||
ステビア-チョコレート | 0.190 | 10.00 | 15.83 | ||||||
ステビア- バナナ | 0.176 | 10.59 | 6.43 | ||||||
ステビア-バニラ | 0.188 | 11.18 | 6.33 | ||||||
ステビア-ブルーベリーとラズベリー | 0.194 | 11.11 | 20.00 | ||||||
ストラッチャテッラ | 0.196 | 10.00 | 11.76 | ||||||
ストロベリークリーム | 3 | 0.192 | 10.56 | 19.00 | |||||
ストロベリージャム・ローリー・ポーリー | 0.198 | 11.11 | 11.76 | ||||||
スペキュロス | 0.196 | 11.11 | 20.00 | ||||||
ソルティッドキャラメル | 0.194 | 11.11 | 11.11 | ||||||
チェスナット | 0.200 | 11.11 | 20.00 | ||||||
チェリーヨーグルト | 0.196 | 12.67 | 14.62 | ||||||
チョコバナナ | 0.182 | 9.00 | 12.86 | 5 | 5 | 5 | 5 | チョコバナナのイメージ通りの味。個人的にはすごく好き。 | |
チョコミント | 0.184 | 9.47 | 20.00 | ||||||
チョコレートオレンジ | 0.198 | 10.53 | 22.22 | ||||||
チョコレートキャラメル | 0.180 | 11.25 | 7.50 | ||||||
チョコレートココナッツ | 0.184 | 10.59 | 8.57 | ||||||
チョコレートスムーズ | 0.190 | 10.00 | 21.11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 甘さはあるものの、チョコレートの風味は少し弱め。 | |
チョコレートナッツ | 0.196 | 10.53 | 20.00 | ||||||
チョコレートピーナッツバター | 0.188 | 10.00 | 17.27 | ||||||
チョコレートブラウニー | 7 | 0.184 | 9.47 | 20.00 | |||||
ティラミス | 10 | 0.198 | 10.53 | 15.38 | |||||
ナチュラルストロベリー | 0.184 | 10.00 | 10.00 | ||||||
ナチュラルチョコレート | 2 | 0.186 | 9.47 | 16.36 | |||||
ナチュラルバナナ | 0.194 | 10.00 | 11.88 | ||||||
ナチュラルバニラ | 0.192 | 10.56 | 10.56 | ||||||
ノンフレーバー | 0.204 | 11.05 | 21.00 | ||||||
パイナップル | 0.196 | 11.11 | 12.50 | ||||||
バナナ | 0.196 | 10.53 | 15.38 | ||||||
バニラ | 0.194 | 11.11 | 12.50 | ||||||
バニラ&ラズベリー | 0.186 | 10.56 | 8.64 | ||||||
バノフィー | 0.196 | 11.11 | 20.00 | ||||||
ピーチ&アプリコット | 0.196 | 12.67 | 14.62 | ||||||
ピーチティー | 5 | 0.204 | 11.05 | 21.00 | |||||
プラム | 0.200 | 10.56 | 13.57 | ||||||
ブルーベリー | 0.194 | 11.11 | 9.52 | ||||||
ブルーベリーチーズケーキ | 8 | 0.194 | 11.11 | 20.00 | |||||
ホワイトチョコレート | 0.196 | 11.11 | 14.29 | ||||||
マジパン | 0.196 | 11.11 | 20.00 | ||||||
マンゴー | 0.198 | 12.67 | 14.62 | ||||||
ミルクティー | 1 | 0.196 | 10.56 | 19.00 | |||||
メープルシロップ | 0.190 | 10.00 | 19.00 | ||||||
モカ | 4 | 0.190 | 10.00 | 19.00 | |||||
ラズベリー | 0.194 | 11.11 | 13.33 | ||||||
ラテ | 9 | 0.194 | 11.11 | 20.00 | |||||
レインボー(‘20.5.6現在ラインナップ落ち) | 0.206 | 11.67 | 17.50 | ||||||
ロッキーロード | 0.190 | 10.00 | 15.83 | ||||||
北海道ミルク | 0.200 | 6.64 | 20.00 | ||||||
ゴールデンホエイプロテイン(期間限定) | 0.194 | 11.11 | 15.38 |
数値にしてみると味によって結構差がありますね。
3.最後に
3-1.お得に買う方法おさらい
アカウント新規登録時に紹介コード欄に下記コードを入力していただくだけで1000円割引が適用されます。
RRJR-R3
また、こちらのページにある、公式サイトの割引コードも忘れないように入力してくださいね!
3-2.本記事について
本記事について分かりにく記述や、誤り等あれば、お問合せフォームやTwitter等からご連絡いただけると幸いです。
また、本記事に無い疑問などもお待ちしています。